Monitoreamos la disponibilidad de la plataforma en tiempo real. Acá ve el estado de cada componente de la infraestructura de Vocalia.
| Componente | Estado | Uptime (90 días) |
|---|---|---|
| API de síntesis (REST) | Operativo | 99.97% |
| Streaming (WebSocket) | Operativo | 99.95% |
| Nodo Argentina (CABASE) | Operativo | 99.98% |
| Portal y autenticación | Operativo | 99.99% |
| Panel de facturación | Operativo | 100% |
Las métricas mostradas son ilustrativas de los objetivos operativos de la plataforma.
Para clientes enterprise ofrecemos acuerdos de nivel de servicio adaptados a su caso. Hablemos de sus requisitos de disponibilidad.